Discussion about this post

User's avatar
costasco's avatar

Just made a table of the Brazilian US$ bonds having a remaining term of 5+ years and with a YTM more than 7%. As you can see most of them have a min settlement amount of 200k and for a BB rating or above they do not offer more than 7.5% YTM, so no premium vs US corporates.

I thought of sharing these findings with you.

Issue Current coupon rate, % Margin Outstanding amount Minimum Settlement Amount / Face value Maturity ISIN Indicative price, % Indicative yield, %

Lojas Americanas, 4.75% 20oct2030, USD 4.750 38,880,000 200 000.000000 2030-10-20 USL5788AAA99 15.04 60.403

Americanas, 4.375% 20dec2030, USD 4.375 38,750,000 200 000.000000 2030-12-20 USL0527QAA15 15.60 55.702

Simpar Europe, 5.2% 26jan2031, USD 5.200 625,000,000 200 000.000000 2031-01-26 USL8449RAA79 76.93 38.958

Ambipar Lux, 10.875% 5feb2033, USD 10.875 493,000,000 200 000.000000 2033-02-05 USL0183EAB13 101.13 10.945

Cia Siderurgica Nacional (CSN), 4.625% 10jun2031, USD 4.625 850,000,000 200 000.000000 2031-06-10 USL21779AJ97 77.45 9.660

Braskem, 5.875% 31jan2050, USD 5.875 750,000,000 200 000.000000 2050-01-31 USN15516AE23 71.07 8.934

Braskem, 7.125% 22jul2041, USD 7.125 586,985,000 200 000.000000 2041-07-22 USU1065PAA94 86.14 8.918

Aegea Saneamento e Participacoes, 9% 20jan2031, USD 9.000 800,000,000 200 000.000000 2031-01-20 USL01343AB52 103.90 8.662

Braskem, 8% 15oct2034, USD 8.000 850,000,000 200 000.000000 2034-10-15 USN15516AJ10 97.26 8.595

MC Brazil Downstream Participacoes, 7.25% 30jun2031, USD 7.250 1,800,000,000 200 000.000000 2031-06-30 USL626A6AA24 85.48 8.482

Braskem, 7.25% 13feb2033, USD 7.250 1,000,000,000 200 000.000000 2033-02-13 USN15516AG70 93.95 8.473

Braskem, 8.5% 23jan2081, USD 8.500 8.22 231,136,000 200 000.000000 2081-01-23 USN15516AF97 100.23 8.340

Braskem, 8.5% 12jan2031, USD 8.500 850,000,000 200 000.000000 2031-01-12 USN15516AH53 101.78 8.278

Hidrovias do Brasil, 4.95% 8feb2031, USD 4.950 500,000,000 200 000.000000 2031-02-08 USL48008AB91 85.94 8.105

Minerva SA, 8.875% 13sep2033, USD 8.875 1,000,000,000 200 000.000000 2033-09-13 USL6401PAM51 105.94 8.064

Braskem, 4.5% 31jan2030, USD 4.500 1,500,000,000 200 000.000000 2030-01-31 USN15516AD40 86.26 8.054

Petrobras, 6.85% 5jun2115, USD 6.850 1,950,574,000 2 000.000000 2115-06-05 US71647NAN93 89.15 7.831

MV24 Capital, 6.748% 1jun2034, USD 6.748 1,100,000,000 200 000.000000 2034-06-01 USN53766AA41 96.18 7.807

Usinas Siderurgicas de Minas Gerais, 7.5% 27jan2032, USD 7.500 500,000,000 200 000.000000 2032-01-27 USL95806AB88 99.25 7.786

Brazil, 7.125% 13may2054, USD 7.125 2,250,000,000 200 000.000000 2054-05-13 US105756CJ75 94.02 7.784

LD Celulose S.A, 7.95% 26jan2032, USD 7.950 650,000,000 200 000.000000 2032-01-26 USA4S42PAA32 102.04 7.710

Tupy, 4.5% 16feb2031, USD 4.500 375,000,000 200 000.000000 2031-02-16 USL9326VAB29 85.47 7.694

Brazil, 4.75% 14jan2050, USD 4.750 2,250,000,000 200 000.000000 2050-01-14 US105756CB40 68.84 7.682

Petrobras, 5.5% 10jun2051, USD 5.500 563,875,000 2 000.000000 2051-06-10 US71647NBJ72 77.05 7.653

Brazil, 5.625% 21feb2047, USD 5.625 2,789,332,000 200 000.000000 2047-02-21 US105756BY51 79.97 7.637

Brazil, 5% 27jan2045, USD 5.000 3,299,754,000 200 000.000000 2045-01-27 US105756BW95 74.68 7.598

Petrobras, 6.75% 3jun2050, USD 6.750 197,872,000 2 000.000000 2050-06-03 US71647NBG34 92.58 7.539

BRF, 5.75% 21sep2050, USD 5.750 800,000,000 200 000.000000 2050-09-21 USP1905CAJ91 81.66 7.484

Petrobras, 6.9% 19mar2049, USD 6.900 467,023,000 2 000.000000 2049-03-19 US71647NBD03 95.01 7.479

Petrobras, 7.25% 17mar2044, USD 7.250 999,932,000 2 000.000000 2044-03-17 US71647NAK54 100.14 7.367

Eletrobras, 6.5% 11jan2035, USD 6.500 750,000,000 200 000.000000 2035-01-11 USP2281VAA81 95.04 7.337

Prumo Participacoes e Investimentos, 7.5% 31dec2031, USD 7.500 350,000,000 200 000.000000 2031-12-31 USP7922DAB03 101.26 7.250

Petrobras, 5.625% 20may2043, USD 5.625 341,150,000 2 000.000000 2043-05-20 US71647NAA72 84.90 7.240

Petrobras, 6.750% 27jan2041, USD 6.750 761,771,000 2 000.000000 2041-01-27 US71645WAS08 96.64 7.231

Petrobras, 6.875% 20jan2040, USD 6.875 763,122,000 2 000.000000 2040-01-20 US71645WAQ42 97.97 7.223

Raizen Energia, 6.95% 5mar2054, USD 6.950 500,000,000 200 000.000000 2054-03-05 USL7909CAD94 98.38 7.207

Brazil, 5.625% 7jan2041, USD 5.625 2,925,000,000 100 000.000000 2041-01-07 US105756BR01 86.75 7.144

Marfrig Global Foods, 3.95% 29jan2031, USD 3.950 1,500,000,000 200 000.000000 2031-01-29 USG5825AAC65 85.33 7.123

Cosan S.A., 7.25% 27jun2031, USD 7.250 600,000,000 200 000.000000 2031-06-27 USL20041AG11 101.50 7.073

Petrobras, 6% 13jan2035, USD 6.000 1,000,000,000 2 000.000000 2035-01-13 US71647NBL29 93.61 7.019

Cosan S.A., 7.5% 27jun2030, USD 7.500 550,000,000 200 000.000000 2030-06-27 USL20041AF38 102.65 7.018

Klabin, 7% 3apr2049, USD 7.000 700,000,000 200 000.000000 2049-04-03 USA35155AB50 101.26 7.010

Expand full comment
1 more comment...

No posts